Os 50 livre masculino é a prova mais difícil de se conseguiu o índice olímpico para Londres. Pelo menos é o que indica o ranking mundial de 2011. Apenas 18 nadadores conseguiram fazer a marca ou abaixo dos 22:11 na temporada passada. O índice B da prova, 22:88 também é o índice B mais forte com 142 atletas nadando abaixo deste índice.
Pelo ranking mundial do ano passado, o índice mais fraco é os 200 medley com 34 nadadores fazendo a marca A 2:00:17 e 195 a marca B com 2:04:38.
PROVAS | INDICE A | RANKING 2011 | INDICE B | RANKING 2011 | ||||||||
50 LIVRE | 22.11 | 18o | 22.88 | 142o | ||||||||
100 LIVRE | 48.82 | 31o | 50.53 | 220o | ||||||||
200 LIVRE | 1.47.82 | 32o | 1.51.59 | 274o | ||||||||
400 LIVRE | 3.48.92 | 25o | 3.54.13 | 142o | ||||||||
1500 LIVRE | 15.11.83 | 36o | 15.43.13 | 190o | ||||||||
100 COSTAS | 54.4 | 31o | 56.3 | 171o | ||||||||
200 COSTAS | 1.58.48 | 30o | 2.02.63 | 159o | ||||||||
100 PEITO | 1.00.79 | 28o | 1.02.92 | 192o | ||||||||
200 PEITO | 2.11.74 | 29o | 2.16.35 | 177o | ||||||||
100 BORBOLETA | 52.36 | 22o | 54.19 | 194o | ||||||||
200 BORBOLETA | 1.56.86 | 31o | 2.00.95 | 159o | ||||||||
200 MEDLEY | 2.00.17 | 34o | 2.04.38 | 195o | ||||||||
400 MEDLEY | 4.16.46 | 26o | 4.25.44 | 156o |
O Brasil tem apenas três atletas com índices para os Jogos Olímpicos de Londres e pelo ranking mundial de 2011, os índices estão mais fracos para as mulheres do que para os homens.
Pelo ranking de 2011, o índice mais forte é os 200 borboleta com 2:08:95. É também o índice B mais forte com 2:13:46. Apenas 26 nadadoras fizeram a marca A e 131 a marca B.
O índice mais fraco entre as mulheres pelo ranking mundial está na prova dos 50 livre onde 41 mulheres fizeram a marca A (25:27) e 230 a marca B (26:15).
PROVAS | INDICE A | RANKING 2011 | INDICE B | RANKING 2011 |
50 LIVRE | 25.27 | 41o | 26.15 | 230o |
100 LIVRE | 54.57 | 25o | 56.48 | 224o |
200 LIVRE | 1.58.33 | 32o | 2.02.47 | 263o |
400 LIVRE | 4.09.35 | 37o | 4.18.07 | 276o |
800 LIVRE | 8.33.84 | 38o | 8.51.82 | 214o |
100 COSTAS | 1.00.82 | 35o | 1.02.95 | 196o |
200 COSTAS | 2.10.84 | 40o | 2.15.42 | 188o |
100 PEITO | 1.08.49 | 40o | 1.10.89 | 205o |
200 PEITO | 2.26.89 | 34o | 2.32.03 | 168o |
100 BORBOLETA | 58.7 | 31o | 1.00.75 | 177o |
200 BORBOLETA | 2.08.95 | 26o | 2.13.46 | 131o |
200 MEDLEY | 2.13.36 | 34o | 2.18.03 | 205o |
400 MEDLEY | 4.41.75 | 34o | 4.51.75 | 189o |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
POR FAVOR AGRADEÇO DESDE JÁ A ATENÇÃO E SERIEDADE DOS COMENTÁRIOS, PARA QUE A CADA DIA O QUE JÁ É BOM POSSA FICAR MELHOR!