Uma frase resume todas as provas de 50m: o tempo não importa, o que importa é chegar na frente. E Cielo chegou na frente. O paulista marcou 23.01, marca pior que da semifinal (22.86) e a análise que se tem da prova dele é que as últimas 3 braçadas saiu de uma disputa pela 4a. colocação para a vitória. É a quinta medalha de ouro que Cielo conquista em Mundiais. Confira a evolução da prova:
RESULTADOS DE CESAR AUGUSTO CIELO FILHO (1987) EM 50 BORBO, PISCINA DE 50M | |||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | |||||||
ESTA LISTA FOI ELABORADA COM RESULTADOS DE 2013. Clique aqui para ver todas as competições compiladas (regras para compilação). | |||||||
COMPETIÇÃO | DATA | CLUBE | TEMPO | LUGAR | |||
1 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 24/04/2012 | CRF/RJ | 22.76(F) | 1º | ||
2 | XV CAMPEONATO MUNDIAL DE DESPORTOS AQUÁTICOS | 28/07/2013 | BRA | 22.86(S) | 2º | ||
3 | XV CAMPEONATO MUNDIAL DE DESPORTOS AQUÁTICOS | 28/07/2013 | BRA | 23.01(F) | 1º | ||
4 | CAMPEONATO PAN-PACÍFICO DE NATAÇÃO | 18/08/2010 | BRA | 23.03(F) | 1º | ||
5 | CAMPEONATO MUNDIAL | 24/07/2011 | BRA | 23.10(F) | 1º | ||
6 | OPEN DE FRANCE | 06/07/2013 | BRA | 23.15(F) | 1º | ||
7 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 22/04/2013 | CC PIRACICABA | 23.16(F) | 2º | ||
8 | CAMPEONATO MUNDIAL | 24/07/2011 | BRA | 23.19(S) | 1º | ||
9 | CAMPEONATO MUNDIAL | 24/07/2011 | BRA | 23.26(E) | 1º | ||
10 | CAMPEONATO SUL-AMERICANO ABSOLUTO | 14/03/2012 | BRA | 23.26(F) | 1º | ||
11 | XV CAMPEONATO MUNDIAL DE DESPORTOS AQUÁTICOS | 28/07/2013 | BRA | 23.32(E) | 8º | ||
12 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO – TROFÉU MARIA LENK | 05/05/2009 | CORREIOS ECP/SP | 23.42(F) | 1º | ||
13 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO – TROFÉU MARIA LENK | 05/05/2009 | CORREIOS ECP/SP | 23.42(F) | 1º | ||
14 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 30/08/2011 | CRF/RJ | 23.48(F) | 1º | ||
15 | CAMPEONATO PAN-PACÍFICO DE NATAÇÃO | 18/08/2010 | BRA | 23.48(E) | 3º | ||
16 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO – TROFÉU MARIA LENK | 05/05/2009 | CORREIOS ECP/SP | 23.49(E) | 5º | ||
17 | CAMPEONATO CARIOCA JUNIOR E SENIOR DE INVERNO | 09/06/2011 | CR FLAMENGO | 23.55(F) | 1º | ||
18 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 22/04/2013 | CC PIRACICABA | 23.62(E) | 2º | ||
19 | TENTATIVA PARA O CAMPEONATO MUNDIAL DE 2011 | 19/04/2011 | CRF/RJ | 23.68(F) | 1º | ||
20 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 24/04/2012 | CRF/RJ | 23.75(E) | 3º |
Foram apenas 34 centésimos separando Cielo do 8o. colocado, o campeão olímpico dos 50m Florent Manaudou, que agora já sabe como pode encontrar Cielo nos 50m livre, daqui a 3 dias. Manaudou, aliás, citado em mais de 60% das apostas do Bolão Swim It Up! por enquanto não mostrou a que veio neste Mundial, mesmo com o ouro no 4x100m livre.
Praticamente discursando em entrevista logo após a prova, rasgou seda ao Comitê Olímpico Brasileiro pela ajuda na preparação cedendo instalações e pagando treinamento e viagens à competições.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
POR FAVOR AGRADEÇO DESDE JÁ A ATENÇÃO E SERIEDADE DOS COMENTÁRIOS, PARA QUE A CADA DIA O QUE JÁ É BOM POSSA FICAR MELHOR!